欧洲最大的互联网服务商1AND1(1&1)的介绍
By Minidxer | November 21, 2007
在看JSON的时候看到主页的最下面有一个
的图标,顺着这个链接进去才发现,原来1and1 是欧洲最大的互联网服务商之一,美国的 1and1是其子公司,负责美国和加拿大的业务。我们先来看其发展历史:
1998年1and1公司在英国成立,并迅速成为英国乃至整个欧洲虚拟主机提供商的的领跑者。
2003年公司启动了针对北美地区的客户服务部。 美国,加拿大等地区有了自己的1and1客户服务部。
2007年1and1公司对全球客户开放其业务。全世界的消费者都可以正常购买1and1的产品和享受1and1的服务。
特点:1and1以相同的价格提供Linux和Windows的虚拟主机服务并免费送1-5个域名,赠送超过方案本身价格的搜索引擎推广(50~200美金)。
价格:相对于其他主机公司,1and1 的方案物美价廉。通常,由于服务器许可证,基于ASP虚拟主机方案要比PHP的昂贵许多。但是1and1的asp主机和php主机一样价廉物美,这个和Godaddy的主机类似。
可靠性:在世界范围内,1and1拥有4个数据中心(其中2个自己专有),共计超过28000台高端服务器。 1and1 的硬件条件能保证服务器99.9%的正常运转。
控制面板:1and1为客户提供自已的控制面板(基于Plesk控制面板)。该控制面板有使用方便,可以轻松的配置和管理您的网站,包括电子邮件管理、域名管理,帐号管理等。
客户支持:1and1 提供免费的技术支持24/7/365。这是他们相比其他一些公司的优势。 除了电话支持,也可以不受限制地要求他们的电子邮件支持。
今天:1and1公司已经成为世界上规模最大、增长最快的虚拟主机公司之一,有超过400万的用 户。其产品价廉物美,服务一流,而且部分方案还会赠送大量的免费网络推广服务,如Google Adwords,Yahoo的Search Marketing ,MSN的Adcenter等(适合想做全球推广的网站)。
促销:如果选择Home Package头3个月免费,接下来每个月4.99!.com域名注册一年才5.99美金。具体的方案是:
Linux主机共有四种方案:1&1 Beginner,1&1 Home,1&1 Business,1&1 Developer。
| 方案名 | 1&1 Beginner | 1&1 Home | 1&1 Business | 1&1 Developer |
| 月付 | $3.99 | $4.99 | $4.99 | $19.99 |
| 赠送域名数 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 允许建站数 | 20个 | 50个 | 100个 | 200个 |
| 子域名 | 25个 | 100个 | 200个 | 600个 |
| 空间大小 | 10GB | 120GB | 250GB | 300GB |
| 月流量 | 300GB | 1200GB | 2500GB | 3000GB |
| FTP帐号 | 1个 | 10个 | 25个 | 50个 |
| email账户 | 600个 | 1200个 | 2500个 | 4000个 |
| 邮箱大小 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| IMAP 和 POP3 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 脚本支持 | PHP3, PHP4,PHP5 | Perl, Python, PHP3,PHP4, PHP5 | Perl, Python, PHP3,PHP4, PHP5 | Perl, Python, PHP3,PHP4, PHP5 |
| 1&1 WebMail | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Spam广告过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Click-n-Build 应用 | 无 | 2 | 5 | 10 |
| 1&1 WebsiteBuilder工具 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| DynamicSiteCreator建站工具 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 1&1 Photo Gallery工具 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Starter Software Suite工具 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| Premium Software Suite | 无 | 无 | 有 | 有 |
| Microsoft® adCenter 推广 | $50 | $50 | $100 | $200 |
| Google AdWords® 推广 | $25 | $25 | $50 | $100 |
| Yahoo!® Search Marketing推广 | $25 | $25 | $50 | $75 |
| Citysearch 推广 | $25 | $25 | $50 | $100 |
| Mailing List | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 1&1 Blog | 1 | 2 | 5 | 10 |
| GeoTrust Dedicated SSL Certificate | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 网站日备份 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 防火墙保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 全天候电话,邮件支持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 在线FAQ知识库 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 90天退款保证 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Windows主机共有四种方案:1&1 MS Beginner,1&1 MS Home,1&1 MS Business,1&1 MS Developer。
| 方案名 | 1&1 MS Beginner | 1&1 MS Home | 1&1 MS Business | 1&1 MS Developer |
| 月付 | $3.99 | $4.99 | $4.99 | $19.99 |
| 赠送域名数 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 允许建站数 | 20个 | 50个 | 100个 | 200个 |
| 子域名 | 25个 | 100个 | 200个 | 600个 |
| 空间大小 | 10GB | 120GB | 250GB | 300GB |
| 月流量 | 300GB | 1200GB | 2500GB | 3000GB |
| FTP帐号 | 1个 | 10个 | 25个 | 50个 |
| email账户 | 600个 | 1200个 | 2500个 | 4000个 |
| 邮箱大小 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| IMAP 和 POP3 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 1&1 WebMail | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Spam广告过滤 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Click-n-Build 应用 | 无 | 2 | 5 | 10 |
| 1&1 WebsiteBuilder工具 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| DynamicSiteCreator建站工具 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 1&1 Photo Gallery工具 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Starter Software Suite工具 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| Premium Software Suite | 无 | 无 | 有 | 有 |
| FrontPage® Server Extensions扩展 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Active Server Pages (ASP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| ASP.net 2.0/.NET Framework | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| Microsoft® adCenter 推广 | $50 | $50 | $100 | $200 |
| Google AdWords® 推广 | $25 | $25 | $50 | $100 |
| Yahoo!® Search Marketing推广 | $25 | $25 | $50 | $75 |
| Citysearch 推广 | $25 | $25 | $50 | $100 |
| Mailing List | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 1&1 Blog | 1 | 2 | 5 | 10 |
| GeoTrust Dedicated SSL Certificate | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 网站日备份 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 防火墙保护 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 全天候电话,邮件支持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 在线FAQ知识库 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 90天退款保证 | 有 | 有 | 有 | 有 |
中国大陆客户还不能直接购买1and1的主机,这不能不说是一个遗憾.
Topics:
域名/虚拟主机 |
1 Comment » |
88 views
Tags: 1&1, 1AND1, JSON, linux主机, Plesk, Windows主机, 互联网服务商, 域名, 域名管理, 虚拟主机
Trackbacks