<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flex中的基本控件为图像或者视频做遮罩(Mask)的例子</title>
	<atom:link href="http://blog.minidx.com/2008/02/24/511.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minidx.com/2008/02/24/511.html</link>
	<description>中文Adobe Flex例子,Flex实例教程,RIA资源,全文检索技术,算法和数据结构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:20:59 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 一篇关于Flex中实现Mask效果的介绍(附源代码) - 全文检索博客</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/02/24/511.html/comment-page-1#comment-6192</link>
		<dc:creator>一篇关于Flex中实现Mask效果的介绍(附源代码) - 全文检索博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 03:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/02/24/511.html#comment-6192</guid>
		<description>[...] 在前面的Flex中的基本控件为图像或者视频做遮罩(Mask)的例子中曾经介绍过Flex中如何利用基本控件为图像或者视频做遮罩(Mask)，这里是Kevin Hoyt写的另一篇类似的文章，并且附带有源代码可以下载，需要的可以去看看： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在前面的Flex中的基本控件为图像或者视频做遮罩(Mask)的例子中曾经介绍过Flex中如何利用基本控件为图像或者视频做遮罩(Mask)，这里是Kevin Hoyt写的另一篇类似的文章，并且附带有源代码可以下载，需要的可以去看看： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toby</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/02/24/511.html/comment-page-1#comment-5726</link>
		<dc:creator>toby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 06:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/02/24/511.html#comment-5726</guid>
		<description>很酷，嘿嘿
图像遮照的比较好看
特别是一根一根小条的那张，很好看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很酷，嘿嘿<br />
图像遮照的比较好看<br />
特别是一根一根小条的那张，很好看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
