<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2008年4月最后一天PR开始再次更新</title>
	<atom:link href="http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html</link>
	<description>中文Adobe Flex例子,Flex实例教程,RIA资源,全文检索技术,算法和数据结构</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:33:13 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jewelry</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html/comment-page-1#comment-16666</link>
		<dc:creator>jewelry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html#comment-16666</guid>
		<description>现在pr更新不稳定</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在pr更新不稳定</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oil painting</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html/comment-page-1#comment-9924</link>
		<dc:creator>oil painting</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 03:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html#comment-9924</guid>
		<description>pr从4到3，降了，郁闷，还会升上去吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pr从4到3，降了，郁闷，还会升上去吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无聊空间</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html/comment-page-1#comment-9470</link>
		<dc:creator>无聊空间</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html#comment-9470</guid>
		<description>我的blog终于有pr了，pr=1 ,不过流量依旧在20IP左近</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的blog终于有pr了，pr=1 ,不过流量依旧在20IP左近</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2008年Google PR第三次更新 - 中文Flex例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html/comment-page-1#comment-6459</link>
		<dc:creator>2008年Google PR第三次更新 - 中文Flex例子</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 01:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html#comment-6459</guid>
		<description>[...] 继4月底更新后（2008年4月最后一天PR开始再次更新）留意到Google PR在7/26凌晨开始更新了。目前看到的结果，上次达到7的中文博客普遍被降低了1或者2，这其中包括一些已经7了很长时间的博客，而英文博客方面目前看到的基本上也差不多，令我比较惊讶的是FlexExamples貌似从9到7了，James Ward也变成了6，而我的那个Ntt.cc，好像也从8到了6，Google的Matt说这次Google取消了一些参数指标，不是很清楚最后结果怎么样，不过至少目前看起来对于独立博客，这些被取消的参数看起来好像是比较重要的。中文Flex例子升到了7，FlexMan从0到了5，本人所own的几个其他的，基本上没什么变化。不过流量基本上都有所提高，对PR比较有兴趣的可以继续关注。           本文链接地址：http://blog.minidx.com/2008/07/26/1132.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 继4月底更新后（2008年4月最后一天PR开始再次更新）留意到Google PR在7/26凌晨开始更新了。目前看到的结果，上次达到7的中文博客普遍被降低了1或者2，这其中包括一些已经7了很长时间的博客，而英文博客方面目前看到的基本上也差不多，令我比较惊讶的是FlexExamples貌似从9到7了，James Ward也变成了6，而我的那个Ntt.cc，好像也从8到了6，Google的Matt说这次Google取消了一些参数指标，不是很清楚最后结果怎么样，不过至少目前看起来对于独立博客，这些被取消的参数看起来好像是比较重要的。中文Flex例子升到了7，FlexMan从0到了5，本人所own的几个其他的，基本上没什么变化。不过流量基本上都有所提高，对PR比较有兴趣的可以继续关注。           本文链接地址：http://blog.minidx.com/2008/07/26/1132.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 流子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html/comment-page-1#comment-5075</link>
		<dc:creator>流子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 01:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/04/30/809.html#comment-5075</guid>
		<description>我感到很奇怪，PR值飚得太快了，感觉有点反常！博主大人，你不觉得很诡异吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我感到很奇怪，PR值飚得太快了，感觉有点反常！博主大人，你不觉得很诡异吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/8 queries in 0.003 seconds using disk
Object Caching 162/308 objects using disk

Served from: blog.minidx.com @ 2012-02-09 23:17:44 -->
