<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ActionScript在Vector性能上的提升</title>
	<atom:link href="http://blog.minidx.com/2008/10/14/1522.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minidx.com/2008/10/14/1522.html</link>
	<description>中文Adobe Flex例子,Flex实例教程,RIA资源,全文检索技术,算法和数据结构</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:33:13 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Flash Player 10与Flash Player 9的Mac OS X与Linux平台上的性能比较 &#124; 中文Flex例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/10/14/1522.html/comment-page-1#comment-9648</link>
		<dc:creator>Flash Player 10与Flash Player 9的Mac OS X与Linux平台上的性能比较 &#124; 中文Flex例子</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 00:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/?p=1522#comment-9648</guid>
		<description>[...] 在前面的ActionScript在Vector性能上的提升中，我们看到了Flash Player 10中Vector性能上的提升。那么，在其他方面是否也是如此呢？下面的文章通过对几个Flash Player应用比较广泛的网站的前后比较，来证明Flash Player 10与Flash Player 9在性能上到底哪个比较占优势。  文章地址： http://arstechnica.com/news.ars/post/20081017-benchmarking-flash-player-10.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在前面的ActionScript在Vector性能上的提升中，我们看到了Flash Player 10中Vector性能上的提升。那么，在其他方面是否也是如此呢？下面的文章通过对几个Flash Player应用比较广泛的网站的前后比较，来证明Flash Player 10与Flash Player 9在性能上到底哪个比较占优势。  文章地址： <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20081017-benchmarking-flash-player-10.html" rel="nofollow">http://arstechnica.com/news.ars/post/20081017-benchmarking-flash-player-10.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/6 queries in 0.003 seconds using disk
Object Caching 102/223 objects using disk

Served from: blog.minidx.com @ 2012-02-10 02:07:10 -->
