<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中文Flex例子 &#187; Rect</title>
	<atom:link href="http://blog.minidx.com/category/flex/rect/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minidx.com</link>
	<description>中文Adobe Flex例子,Flex实例教程,RIA资源,全文检索技术,算法和数据结构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 03:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flex Gumbo中如何通过maskType属性将TextGraphic对象作为一个Rect对象Mask的例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2009/06/22/2635.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2009/06/22/2635.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Rect]]></category>
		<category><![CDATA[TextGraphic]]></category>
		<category><![CDATA[lineargradient]]></category>
		<category><![CDATA[Mask]]></category>
		<category><![CDATA[maskType]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[接下来的例子演示了Flex Gumbo中如何通过maskType属性，将TextGraphic对象作为一个Rect对象Mask。
让我们先来看一下Demo（可以点击这里察看源代码）：









下面是完整代码(或点击这里察看)：
Download: main.mxml&#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;utf-8&#34;?&#62;
&#60;Application&#160;name=&#34;Rect_mask_TextGraphic_test&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; xmlns=&#34;http://ns.adobe.com/mxml/2009&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; layout=&#34;vertical&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; verticalAlign=&#34;middle&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; backgroundColor=&#34;white&#34;&#62;
&#160;
&#160; &#160; &#60;Script&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;![CDATA[
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; private function init():void {
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; rect.width = textGr.width;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; rect.height = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2009/06/22/2635.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex Gumbo中如何通过将LinearGradientStroke设到stroke属性创建Rect对象线性效果的例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2009/06/16/2609.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2009/06/16/2609.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Rect]]></category>
		<category><![CDATA[entries]]></category>
		<category><![CDATA[FXG]]></category>
		<category><![CDATA[GradientEntry]]></category>
		<category><![CDATA[LinearGradientStroke]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[接下来的例子演示了Flex Gumbo中如何通过将LinearGradientStroke设到stroke属性，创建Rect对象线性效果。
让我们先来看一下Demo（可以点击这里察看源代码）：









下面是完整代码(或点击这里察看)：
Download: main.mxml&#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;utf-8&#34;?&#62;
&#60;Application&#160;name=&#34;Rect_stroke_LinearGradientStroke_test&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; xmlns=&#34;http://ns.adobe.com/mxml/2009&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; layout=&#34;vertical&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; verticalAlign=&#34;middle&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; backgroundColor=&#34;white&#34;&#62;
&#160;
&#160; &#160; &#60;Graphic&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;Rect&#160;id=&#34;rect&#34; width=&#34;300&#34; height=&#34;200&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;stroke&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;LinearGradientStroke&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;entries&#62;
&#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2009/06/16/2609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex Gumbo中如何通过focalPointRatio样式设置Rect内焦点位置的例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2009/06/10/2595.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2009/06/10/2595.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Rect]]></category>
		<category><![CDATA[fill]]></category>
		<category><![CDATA[focalPointRatio]]></category>
		<category><![CDATA[RadialGradient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[接下来的例子演示了Flex Gumbo中如何通过focalPointRatio样式，设置Rect内焦点位置。
让我们先来看一下Demo（可以点击这里察看源代码）：









下面是完整代码(或点击这里察看)：
Download: main.mxml&#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;utf-8&#34;?&#62;
&#60;Application&#160;name=&#34;Rect_fill_RadialGradient_focalPointRatio_test&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; xmlns=&#34;http://ns.adobe.com/mxml/2009&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; layout=&#34;vertical&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; verticalAlign=&#34;middle&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; backgroundColor=&#34;white&#34;&#62;
&#160;
&#160; &#160; &#60;ApplicationControlBar&#160;dock=&#34;true&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;Form&#160;styleName=&#34;plain&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;FormItem&#160;label=&#34;focalPointRatio:&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;HSlider&#160;id=&#34;slider1&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; minimum=&#34;-1.0&#34;
&#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2009/06/10/2595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex Gumbo中如何设置一个具有放射性角度填充的Rect的x,y轴位置的例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2009/06/10/2593.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2009/06/10/2593.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Rect]]></category>
		<category><![CDATA[fill]]></category>
		<category><![CDATA[GradientEntry]]></category>
		<category><![CDATA[RadialGradient]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[接下来的例子演示了Flex Gumbo中如何设置一个具有放射性角度填充的Rect的x,y轴位置。
让我们先来看一下Demo（可以点击这里察看源代码）：









下面是完整代码(或点击这里察看)：
Download: main.mxml&#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;utf-8&#34;?&#62;
&#60;Application&#160;name=&#34;Rect_fill_RadialGradient_x_test&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; xmlns=&#34;http://ns.adobe.com/mxml/2009&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; layout=&#34;vertical&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; verticalAlign=&#34;middle&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; backgroundColor=&#34;white&#34;&#62;
&#160;
&#160; &#160; &#60;ApplicationControlBar&#160;dock=&#34;true&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;Form&#160;styleName=&#34;plain&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;FormItem&#160;label=&#34;x:&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;HSlider&#160;id=&#34;sliderX&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; minimum=&#34;-150&#34;
&#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2009/06/10/2593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex Gumbo中如何通过将RadialGradient对象赋给fill属性创建一个具有放射性角度填充的Rect的例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2009/06/09/2591.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2009/06/09/2591.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Rect]]></category>
		<category><![CDATA[fill]]></category>
		<category><![CDATA[RadialGradient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[接下来的例子演示了Flex Gumbo中如何通过将RadialGradient对象赋给fill属性，创建一个具有放射性角度填充的Rect。
让我们先来看一下Demo（可以点击这里察看源代码）：









下面是完整代码(或点击这里察看)：
Download: main.mxml&#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;utf-8&#34;?&#62;
&#60;Application&#160;name=&#34;Rect_fill_RadialGradient_test&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; xmlns=&#34;http://ns.adobe.com/mxml/2009&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; layout=&#34;vertical&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; verticalAlign=&#34;middle&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; backgroundColor=&#34;white&#34;&#62;
&#160;
&#160; &#160; &#60;Graphic&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;Rect&#160;id=&#34;rect&#34; width=&#34;300&#34; height=&#34;200&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;fill&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;RadialGradient&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#60;entries&#62;
&#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2009/06/09/2591.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 2/28 queries in 0.386 seconds using disk
Object Caching 450/854 objects using disk

Served from: blog.minidx.com @ 2012-02-09 21:57:47 -->
