<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中文Flex例子 &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://blog.minidx.com/tag/3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minidx.com</link>
	<description>中文Adobe Flex例子,Flex实例教程,RIA资源,全文检索技术,算法和数据结构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 03:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Away3D 2.2:让我们通过RailAway Express领略它的3D魅力吧~</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/10/17/1543.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2008/10/17/1543.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe其他]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Away3D]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[RailAway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/10/17/1543.html</guid>
		<description><![CDATA[假如你刚好看过前面的利用Away3D快速创建Flex/Flash的3D应用的教程，那对于Away3D在3D方面的强大，应该还记忆犹新吧？RailAway Express，一款非常Cool的利用Away3D 2.2实现的Demo，将我们平时玩过山车时的精彩（惊险？）镜头，都很好的表现了出来。还等什么呢？赶紧去体验一把吧。








 
下面是Away3D 2.2的一些新特性：
Collada bones support and improved features
Triangle caching
Bounding box and bounding sphere calculations
PathExtrude, PathAnimator and PathDuplicator
Simple shadows
Object based renderers
Obj Exporter
ElevationModifier
Elevation2AS3
这里是关于这一Demo的介绍（直接点击文章中的图片就可进入Demo）：
http://away3d.com/away3d-22-railaway-express
你可能还对下列文章感兴趣:超过14篇Away3D相关的基础教程Papervision3D开始支持QuadTree关于如何创建一个3D效果的Flash站点分别用Flash和Silverlight实现的非常不错的3D文字空间效果14个Papervision 3D的精彩例子]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2008/10/17/1543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于如何创建一个3D效果的Flash站点</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/10/11/1503.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2008/10/11/1503.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe其他]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[thefwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[thefwa.com上有非常多的Flash站点展示，假如你留意过thefwa.com上面的站点，会发现其中非常多的3D站点，对于类似于产品演示类站点，使用3D技术的确可以使之看起来非常Cool，下面的文章说明了如何创建一个3D效果的Flash站点。有兴趣的可以去看看：









http://www.airtightinteractive.com/news/?p=166
你可能还对下列文章感兴趣:分别用Flash和Silverlight实现的非常不错的3D文字空间效果14个Papervision 3D的精彩例子Flash Player 10中众多激动人心的新特性(包括支持P2P)Adobe移动战略失败的幕后Flash AS3化骨綿掌之Flash AS3 Compiler的Bug]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2008/10/11/1503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分别用Flash和Silverlight实现的非常不错的3D文字空间效果</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/08/28/1324.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2008/08/28/1324.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe其他]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/08/28/1324.html</guid>
		<description><![CDATA[shinedraw.com放出了自己以前写的很Cool的3D文字空间效果，分别用Flash和Silverlight实现，包含两个版本的源代码。
下载Flash版源代码：Here
下载Silverlight版源代码：Here
下面是Demo：








  				
原文可以看这里：
http://www.shinedraw.com/text-effect/flash-and-silverlight-3d-text-space/
你可能还对下列文章感兴趣:一篇关于Adobe Flash，Adobe Flex，Adobe AIR以及Microsoft Silverlight几款产品比较的精彩文章关于如何创建一个3D效果的Flash站点Flash中实现水纹效果的代码Flex/Flash和Silverlight哪一个更快14个Papervision 3D的精彩例子]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2008/08/28/1324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14个Papervision 3D的精彩例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/08/22/1295.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2008/08/22/1295.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe其他]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[利用Papervision 3D开发包，实现比如转换三维模型，三维模型渲染等3D相关操作，都变得非常的简单。当然还有很多其他的基本的3D效果的实现功能。dehash.com发布了14个基于Papervision 3D的例子，都带有源代码以及简单的说明，需要的可以看看。下面是列表和原文地址。









BitmapFileMaterial example

Using BitmapFileMaterial to load a jpg and provide texture for a Plane
Two Sided Plane
Extended DisplayObject3D to create a Plane with Wireframe one side and MovieMaterial on the other
Video Cube Demo
Displaying a flv on the inside walls of a Cube
VideoStreamMaterial demo
Using VideoStreamMaterial to provide a texture for a Plane
Sphere BitmapMaterial
Using BitmapMaterial to display [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2008/08/22/1295.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player 10中众多激动人心的新特性(包括支持P2P)</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/07/05/1038.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2008/07/05/1038.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe其他]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[RTMFP]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/07/05/1038.html</guid>
		<description><![CDATA[Flash Player 10 Beta版本在Adobe的Lab中已经发布，其中包含了很多可以称得上是激动人心的新特性。不仅增加了3D Effects方面的功能，增强了声音处理的APIs以及Dynamic Streaming，更引入了很多人一直期待的RTMFP这一实时媒体流协议，而这一协议允许Player和UDP直接通讯。大体上有这些新特性：








*&#160; Creative Expression&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o Custom Filters and Effects&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o 3D Effects&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o New Text Engine&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o Text Layout Components&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o Drawing API Enhancements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o Color Management* Visual Performance Improvements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o GPU Compositing&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o GPU Blitting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o Anti-Aliasing Engine (Saffron 3.1)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o Vector Data Type* Rich Media&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; o Enhanced Sound APIs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2008/07/05/1038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 429/819 objects using disk

Served from: blog.minidx.com @ 2012-02-09 14:37:06 -->
