<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中文Flex例子 &#187; horizontalGridLines</title>
	<atom:link href="http://blog.minidx.com/tag/horizontalgridlines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.minidx.com</link>
	<description>中文Adobe Flex例子,Flex实例教程,RIA资源,全文检索技术,算法和数据结构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 03:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flex中通过horizontalSeparatorSkin和verticalSeparatorSkin对DataGrid的样式进行自定义的例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/08/17/1264.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2008/08/17/1264.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[DataGrid]]></category>
		<category><![CDATA[headerSeparatorSkin]]></category>
		<category><![CDATA[horizontalGridLines]]></category>
		<category><![CDATA[horizontalSeparatorSkin]]></category>
		<category><![CDATA[verticalGridLines]]></category>
		<category><![CDATA[verticalSeparatorSkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/08/17/1264.html</guid>
		<description><![CDATA[接下来的例子演示了Flex中如何通过horizontalSeparatorSkin和verticalSeparatorSkin样式，对DataGrid的样式进行自定义。
让我们先来看一下Demo（可以右键View Source或点击这里察看源代码）：









下面是完整代码(或点击这里察看)：
Download: main.mxml&#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;utf-8&#34;?&#62;
&#60;mx:Application&#160;xmlns:mx=&#34;http://www.adobe.com/2006/mxml&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; layout=&#34;vertical&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; verticalAlign=&#34;middle&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; backgroundColor=&#34;white&#34;&#62;
&#160;
&#160; &#160; &#60;mx:Script&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;![CDATA[
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [Bindable]
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [Embed(source=&#34;./assets/redbluebar.gif&#34;)]
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; private var RedBlueBar:Class;
&#160;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [Bindable]
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [Embed(source=&#34;./assets/greencircle.png&#34;)]
&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2008/08/17/1264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex中固定DataGrid控件的横(horizontal)，竖(vertical)网格线风格的例子</title>
		<link>http://blog.minidx.com/2008/03/30/665.html</link>
		<comments>http://blog.minidx.com/2008/03/30/665.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 05:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minidxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[alternatingItemColors]]></category>
		<category><![CDATA[DataGrid]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[horizontalGridLines]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>
		<category><![CDATA[verticalGridLines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.minidx.com/2008/03/30/665.html</guid>
		<description><![CDATA[这是一个小技巧，Flex使得自定义DataGrid控件的横(horizontal)，竖(vertical)网格线外观风格变得非常轻松。接下来的例子演示了如何将开启或者关闭DataGrid的horizontalGridLines和verticalGridLines风格，改变网格原本交互的背景颜色为白色，将horizontalGridLineColor和verticalGridLineColor设为红色。
下面用两个CheckBox来控制horizontalGridLines和verticalGridLines。
让我们先来看一下Demo（可以右键View Source或点击这里察看源代码）：









下面是完整代码(或点击这里察看)：
Download: main.mxml&#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;utf-8&#34;?&#62;
&#60;mx:Application&#160;xmlns:mx=&#34;http://www.adobe.com/2006/mxml&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; layout=&#34;vertical&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; verticalAlign=&#34;middle&#34;
&#160; &#160; &#160; &#160; backgroundColor=&#34;white&#34;&#62; 
&#160;
&#160; &#160; &#60;mx:Array&#160;id=&#34;arr&#34;&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;mx:Object&#160;label=&#34;item 1&#34; data=&#34;1&#34; /&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;mx:Object label=&#34;item 2&#34; data=&#34;2&#34; /&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;mx:Object&#160;label=&#34;item 3&#34; data=&#34;3&#34; /&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;mx:Object label=&#34;item 4&#34; data=&#34;4&#34; /&#62;
&#160; &#160; &#160; &#160; &#60;mx:Object&#160;label=&#34;item 5&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.minidx.com/2008/03/30/665.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 2/16 queries in 0.082 seconds using disk
Object Caching 235/461 objects using disk

Served from: blog.minidx.com @ 2012-02-10 01:10:38 -->
